AGC® Tempax Float™ Borosilicate Float Glass
Basic Information
| Material Type | Borosilicate Float Glass |
| Brand | AGC® |
| Grade | Tempax Float™ |
| B₂O₃ Content | ≈ 13 wt% |
| Density | 2.20 g/cm³ |
Thermal Properties
| CTE (0–300°C) | 3.3 × 10⁻⁶ /°C |
| Softening Point | ≈ 820 °C |
| Annealing Point | ≈ 560 °C |
| Strain Point | ≈ 510 °C |
| Thermal Conductivity | 1.20 W/(m·K) |
Mechanical Properties
| Young's Modulus | 63 GPa |
| Shear Modulus | 26.1 GPa |
| Poisson's Ratio | 0.20 |
| Knoop Hardness | ≈ 480 kg/mm² |
| Flexural Strength | ≈ 25 MPa (as-cut) |
Optical Properties
| Refractive Index (@ 587.6 nm) | 1.472 |
| Abbe Number | 65.7 |
| Transmission Range | 300 – 2500 nm (typical) |
| Appearance | Transparent, Colorless |
| Surface Quality | Fire-Polished Float Surface |
Chemical Properties
| Water Resistance (DIN ISO 719) | Class HGB 1 |
| Acid Resistance (DIN 12116) | Class S 1 |
| Alkali Resistance (DIN ISO 695) | Class A 2 |
| HF Resistance | Poor (attacked by HF) |
| Overall Chemical Durability | Excellent |
Typical Applications
| Semiconductor | Wafer Bonding Substrates & Process Windows |
| MEMS | Anodic Bonding with Silicon Wafers |
| Microfluidics | Lab-on-Chip & Microfluidic Devices |
| Optics | Precision Optical Windows & Filter Substrates |
| Display | Flat Panel Display Substrates |
Borosilicate Float Glass — Tempax Float™ vs BOROFLOAT® 33
| Property | AGC® Tempax Float™ | SCHOTT® BOROFLOAT® 33 |
|---|---|---|
| Material Type | Borosilicate Float Glass | Borosilicate Float Glass |
| B₂O₃ Content | ≈ 13 wt% | ≈ 13 wt% |
| CTE (0–300°C) | 3.3 × 10⁻⁶ /°C | 3.25 × 10⁻⁶ /°C |
| Softening Point | ≈ 820 °C | ≈ 820 °C |
| Density | 2.20 g/cm³ | 2.20 g/cm³ |
| Refractive Index (nd) | 1.472 | 1.471 |
| Production Method | Float Process | Float Process |
| Surface Quality | Fire-Polished Float Surface | Fire-Polished Float Surface |
| Transmission Range | 300 – 2500 nm | 300 – 2500 nm |
| Chemical Durability | Excellent | Excellent |
| Brand Origin | Japan | Germany |
| Supply Chain Strength | Asia-Pacific (Japan / Korea / Taiwan) | Europe & Global |
| Industry Positioning | Semiconductor & MEMS (Asia-Pacific) | Semiconductor & Precision Optics (Global) |